UPS LYON

Puja actual: $11.100,00
+ 20% COMISION SUSUBASTA

base $0’

Condición: Usado

Introduce ''$11.200,00'' o más.

Puja: $100,00

Tiempo restante:

Días
Horas
Minutos
Segundos

Tu puja automática:

Total usado de la reserva de dinero para subir la puja automáticamente.

$
Añadir a lista de seguimiento 5 usuarios observando

Seguir esta subasta

Te mantendremos informado sobre esta subasta

Categoría:
Pujador Importe de puja Hora de la puja
sercambres $11.100,00 Actual mayor postor
fabii1558 $11.000,00 2024-10-08 00:59:47
pablito-2 $10.100,00 2024-10-07 11:22:55
fabii1558 $10.100,00 2024-10-08 00:59:26
fabii1558 $9.900,00 2024-10-08 00:59:19
fabii1558 $9.700,00 2024-10-08 00:59:09
fabii1558 $9.500,00 2024-10-08 00:58:56
fabii1558 $9.000,00 2024-10-08 00:58:27
fabii1558 $7.400,00 2024-10-08 00:58:15
fabii1558 $7.200,00 2024-10-08 00:58:07
fabii1558 $7.000,00 2024-10-08 00:58:01
fabii1558 $6.800,00 2024-10-08 00:57:52
fabii1558 $6.600,00 2024-10-08 00:57:28
fabii1558 $6.400,00 2024-10-08 00:57:21
fabii1558 $6.200,00 2024-10-08 00:57:11
fabii1558 $6.000,00 2024-10-08 00:57:04
fabii1558 $5.800,00 2024-10-08 00:56:58
fabii1558 $5.600,00 2024-10-08 00:56:49
fabii1558 $5.400,00 2024-10-08 00:56:41
ghspunkis $5.200,00 2024-10-07 20:17:30
shanks $5.000,00 2024-10-07 03:54:38
pablito-2 $1.300,00 2024-10-07 11:22:40
jgreenhill $1.100,00 2024-10-07 03:10:43
Puja inicial $0,00 07/10/2024 02:35

Descripción

Es un dispositivo que proporciona energía eléctrica de respaldo a equipos electrónicos en caso de un corte de energía o fluctuaciones en la corriente.

funcionando correctamente, sus medidas es de 30×10

Información adicional

ZONA DE RETIRO

DIAGONAL 80 N° 430

ENVIO

A CARGO DEL GANADOR